WGR
| Nr. | Name, Vorname |
|---|---|
| 1 | Burmester, Uwe |
| 2 | Stein-Starke, Melanie |
| 3 | Basedau, Christoph |
| 4 | Boyken, Martin |
| 5 | Burmester, Stefan |
| 6 | Bünning, Thomas |
| 7 | Dammann, Eike |
| 8 | Drozdy, Stephan |
| 9 | Dr. Paepke, Nico |
| 10 | Zeppei, Hartmut |
13. September 2026, Rätzlingen
Kein Eingang
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| WGR | 0 | 0,0 % |
| Stimmberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 0 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 0 | - |